合同包1(麻醉機(jī)和電子胃腸鏡(檢查型)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西艾碩醫(yī)療器械有限公司 | 江西省南昌市進(jìn)賢縣李渡鎮(zhèn)(原長山晏鄉(xiāng))學(xué)文大道(西)602號403室 | 1,656,000.00元 |
合同包2(口腔科設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山醫(yī)藥商業(yè)控股有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城街道東二東約村基咀南新區(qū)28號二樓、三樓 | 846,400.00元 |
合同包1(麻醉機(jī)和電子胃腸鏡(檢查型)):
貨物類(江西艾碩醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 電子胃腸鏡(檢查型) (電子上消化道內(nèi)窺鏡) | 奧林巴斯 | GIF-H290Z | 1.0000(套) | 593,000.0000 | 593,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 電子胃腸鏡(檢查型) (電子結(jié)腸內(nèi)窺鏡) | 奧林巴斯 | PCF-H290ZI | 1.0000(套) | 595,000.0000 | 595,000.0000 |
1-2 | 急救和生命支持設(shè)備 | 麻醉機(jī) | 科曼 | AX-600 | 3.0000(套) | 156,000.0000 | 468,000.0000 |
合同包2(口腔科設(shè)備一批):
貨物類(佛山醫(yī)藥商業(yè)控股有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 化學(xué)方法消毒設(shè)備 | 牙椅水路消毒儀(產(chǎn)品名稱:微酸純水一體機(jī)) | 宏潤 | HRCS-200 | 1.0000(套) | 36,000.0000 | 36,000.0000 |
2-2 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)無影燈(備案憑證名稱:口腔燈 | 邁柯爾 | KD700 | 2.0000(套) | 12,000.0000 | 24,000.0000 |
2-3 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)無影燈(注冊證名稱:整體反射式LED手術(shù)無影燈) | 邁柯爾 | E700 | 1.0000(套) | 36,000.0000 | 36,000.0000 |
2-4 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 口腔顯微鏡(注冊證名稱:手術(shù)顯微鏡) | 西默 | DOM3000A | 2.0000(套) | 35,000.0000 | 70,000.0000 |
2-5 | 口腔設(shè)備及器械 | 口腔超聲骨刀(注冊證名稱:超聲骨刀機(jī)) | 啄木鳥 | US III LED | 2.0000(套) | 37,000.0000 | 74,000.0000 |
2-6 | 口腔設(shè)備及器械 | 口腔潔牙機(jī)(注冊證名稱:超聲噴砂牙周治療儀) | 啄木鳥 | PT-B | 3.0000(套) | 25,800.0000 | 77,400.0000 |
2-7 | 急救和生命支持設(shè)備 | 口腔麻醉儀(注冊證名稱:無痛口腔推麻儀) | 伊騰圣杰 | TMY-II型 | 2.0000(套) | 17,000.0000 | 34,000.0000 |
2-8 | 口腔設(shè)備及器械 | 口腔觀察儀 | 愛創(chuàng) | A9W-X | 1.0000(套) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
2-9 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科綜合治療機(jī) | 艾捷斯 | AJ15 | 10.0000(套) | 45,000.0000 | 450,000.0000 |
范英偉、張?zhí)m梅、謝碧蘭、黃業(yè)開、何國敏(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》原件前向采購代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)參照國家計委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中貨物類收費標(biāo)準(zhǔn)的63%計算執(zhí)行,計費基數(shù)為中標(biāo)價。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 麻醉機(jī)和電子胃腸鏡(檢查型) | 1.3996 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 口腔科設(shè)備一批 | 0.7999 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(麻醉機(jī)和電子胃腸鏡(檢查型)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西艾碩醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 65.60 | 4.00 | 28.17 | 97.77 | 1 | 1 |
廣州市泰恒醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 3.00 | 28.14 | 76.94 | 2 | |
廣東駿影醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 3.00 | 30.00 | 75.80 | 3 |
合同包2(口腔科設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山醫(yī)藥商業(yè)控股有限公司 | 通過 | 通過 | 64.80 | 3.60 | 30.00 | 98.40 | 1 | 1 |
銘安科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.10 | 4.00 | 29.87 | 82.97 | 2 | |
江西諾邦醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 3.60 | 29.83 | 68.23 | 3 |
名 稱:廣州中醫(yī)藥大學(xué)順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)中醫(yī)院)
地 址:順德區(qū)大良街道順峰社區(qū)金沙大道12號
聯(lián)系方式:0757-22322502
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項目聯(lián)系人:傅覺釗
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年09月15日