合同包1(韶關市第一人民醫(yī)院新區(qū)臨床技能培訓中心建設項目(信息化建設項目)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州貝德思達科技發(fā)展有限公司 | 廣州市海珠區(qū)昌崗中路238號達鏢國際中心1407房 | 1,345,000.00元 |
合同包1(韶關市第一人民醫(yī)院新區(qū)臨床技能培訓中心建設項目(信息化建設項目)):
貨物類(廣州貝德思達科技發(fā)展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 應用軟件 | 技能中心管理系統(tǒng) | 貝德信誠 | BC-MS15 | 1.0000(套) | 300,000.0000 | 300,000.0000 |
| 1-1 | 應用軟件 | 多站式考試管理系統(tǒng) | 貝德信誠 | BC-MS16 | 1.0000(套) | 350,000.0000 | 350,000.0000 |
| 1-1 | 應用軟件 | 臨床思維訓練系統(tǒng) | 貝德信誠 | BC-C151 | 1.0000(套) | 455,000.0000 | 455,000.0000 |
| 1-1 | 應用軟件 | 錄播系統(tǒng) | 貝德信誠 | AC-PT002 | 2.0000(套) | 45,000.0000 | 90,000.0000 |
| 1-2 | 其他終端設備 | 翻轉(zhuǎn)一體電腦桌 | 優(yōu)茂 | 800*600*750 | 60.0000(張) | 950.0000 | 57,000.0000 |
| 1-2 | 其他終端設備 | 網(wǎng)絡對講主機 | 銳思普特 | RTI3-Z06 | 1.0000(臺) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-2 | 其他終端設備 | 三聯(lián)會議臺 | 優(yōu)茂 | 1710*900*750 | 1.0000(張) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-2 | 其他終端設備 | 無線AP控制器 | 鋒海 | AC500 | 1.0000(套) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 1-2 | 其他終端設備 | POE交換機 | 鋒海 | S5100-24GP | 1.0000(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 1-2 | 其他終端設備 | 無線AP | 鋒海 | X3000 | 14.0000(套) | 700.0000 | 9,800.0000 |
| 1-2 | 其他終端設備 | 機柜 | 商宇 | 定制 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-2 | 其他終端設備 | 專業(yè)調(diào)音臺 | 獅樂 | 天琴十七號 | 1.0000(臺) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-2 | 其他終端設備 | 雙通道手持無線話筒 | 獅樂 | SH-28 | 2.0000(套) | 800.0000 | 1,600.0000 |
| 1-2 | 其他終端設備 | 4*3全頻音柱 | 獅樂 | BM-99 | 2.0000(套) | 4,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-2 | 其他終端設備 | 兩通道數(shù)字功放 | 獅樂 | AV-2011D | 1.0000(套) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-2 | 其他終端設備 | 信息發(fā)布終端 | 宇柯世紀 | YK-3200C | 1.0000(套) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-2 | 其他終端設備 | 吸頂音箱 | 曼聲 | WX-201 | 15.0000(套) | 700.0000 | 10,500.0000 |
| 1-2 | 其他終端設備 | 無紙化評分終端 | 優(yōu)視云 | YS115VL | 20.0000(套) | 1,200.0000 | 24,000.0000 |
| 1-2 | 其他終端設備 | 網(wǎng)絡呼叫終端 | 銳思普特 | RTI3-F01 | 15.0000(臺) | 1,200.0000 | 18,000.0000 |
賴仁慈、張錦華、田娟、劉龍偉、徐云嵩(采購人代表)
| 代理服務收費標準 | 根據(jù)《韶關市第一人民醫(yī)院招標采購代理委托協(xié)議書》規(guī)定,參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(審計價格【2002】1980 號)和國家發(fā)展改革委辦公廳頒布的《國家發(fā)展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發(fā)改價格【2011】534 號)、國家發(fā)展和改革委員會《關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》(發(fā)改價格〔2015〕299號)的規(guī)定標準的八折向中標/成交供應商收取招標代理服務費,八折后收費不足3000元的項目,統(tǒng)一按3000元收取代理服務費;招標代理費用封頂15萬元。招標代理費用應包含采購過程中發(fā)生的所有費用,不再向中標/成交供應商收取其他任何費用。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 韶關市第一人民醫(yī)院新區(qū)臨床技能培訓中心建設項目(信息化建設項目) | 1.5036 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(韶關市第一人民醫(yī)院新區(qū)臨床技能培訓中心建設項目(信息化建設項目)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州貝德思達科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 19.20 | 25.65 | 93.65 | 1 | 1 |
| 廣州康達宸醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 9.20 | 25.52 | 72.32 | 2 | 2 |
| 韶運醫(yī)械化玻(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 9.20 | 25.41 | 68.61 | 3 | 3 |
| 北京康泰碩科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.40 | 12.40 | 30.00 | 60.80 | 4 | |
| 合肥雅諾兒供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 11.00 | 25.42 | 56.02 | 5 | |
| 濟南峻亞貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 20.40 | 9.80 | 25.37 | 55.57 | 6 |
1、評審日期:2025年11月7日
2、評審地點:韶關市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)小陽山沐芙路揚成名門綜合樓三樓
3、各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以中標或者成交結果公告期限屆滿之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機構或采購人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理
名 稱:韶關市第一人民醫(yī)院
地 址:韶關市湞江區(qū)東堤南路3號
聯(lián)系方式:0751-8876110
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號4301房(部位:自編04-1、05A-1單元),韶關市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)小陽山沐芙路揚成名門綜合樓三樓(韶關分公司)
聯(lián)系方式:0751-8115118
項目聯(lián)系人:黃小姐
電 話:0751-8115118
廣東遠東招標代理有限公司
2025年11月10日